产品展示
交互式一体机
[编辑:广州酷视电子] [时间:2019-10-19]






| 55寸参数规格 | ||
| 显示参数 | 尺寸 | 55” |
| 产品型号 | KSC55-01 | |
| 裸机尺寸 | 1259(L)*87.5(T)*771(H)mm | |
| 包装尺寸 | 1395(L)*215(T)*890(H)mm | |
| 显示区域 | 1209.6(H)*680.4(V) | |
| 点距 | 0.105 mm x 0.315 mm | |
| 最佳分辨率 | 1920*1080 | |
| 亮度 | 300cd/㎡ | |
| 对比度 | 1200:1(Typ.)透射 | |
| 可视角度 | 178°,178° | |
| 响应时间 | 6.5ms | |
| 显示色彩 | 8 bit/16.7 Billion | |
| 背光源 | DLED | |
| 屏寿命 | ³30000 小时 | |
| 功率 | ≦130W | |
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | |
| 扬声器 | 8Ω10W*2 | |
| 净重/毛重 | 预估47Kg/63Kg | |
| Ops参数 | 主板 | J1900 |
| CPU | IntelI3/I5,可选 | |
| 显卡 | 英特尔 CPU 集成显卡 | |
| 内存 | 2G/ 4G DDR3,可选 | |
| 硬盘 | 64G SSD/128 SSD可选 | |
| 网卡 | Realtek 8111F 千兆网卡 | |
| I/O 接口 | 2*USB2.0 端口 | |
| 2*USB3.0 端口 | ||
| 1*VGA 端口 | ||
| 1*COM 端口 | ||
| 1*HDMI 端口 | ||
| 1*RJ45 端口 | ||
| 1*WIFI 天线 | ||
| 1*Earphone-OUT 端口 | ||
| 1*MIC-IN 端口 | ||
| 1*POWER 按键 | ||
| 系统 | 支持 Windows 7 / Windows10 | |
| 其他尺寸参数规格 | ||
| 显示参数 | 显示比例 | 16:09 |
| 显示屏类型 | LED液晶显示屏 | |
| 物理分辨率 | 3840(H)×2160(V)(UHD) | |
| 显示色彩 | 1.07B(8-bit) | |
| 刷新率 | 60HZ | |
| 亮度 | 350cd/m2 | |
| 对比度 | 4000:1(Typ.)透射 | |
| 亮度均匀性 | >72% | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 可视角度 | 178° | |
| 显示屏防护 | 4mm钢化防爆玻璃 | |
| 背光灯寿命 | 50000小时 | |
| 整机特性 | 外壳及外观 | 铝合金面框角块设计、前置按键、前置端口、前置喇叭 |
| 电压范围 | AC(90-240)V-50/60HZ | |
| 待机功率 | ≤0.5W | |
| 系统参数 | 处理器 | CORTEX A7 四核 1.5GHz |
| 系统 | Android5.1嵌入式系统 | |
| 内存 | DDR3 1G | |
| 存储空间 | 4GB | |
| 外部存储 | SD卡最大拓展64G;USB3.0最大支持 1T | |
| 端口参数 | 图像制式 | PAL/SECAM/NTSC(Option) |
| 声音制式 | BG /DK /I/L | |
| 频道储存 | 200个 | |
| 解码 | 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 | |
| 喇叭规格 | 8Ω*10W*2 | |
| 音频特性 | 平衡,自动音量控制,环绕声,均衡器 | |
| 输入端口 | AV端口:2组(1组三合一端口) | |
| RF端口:1组 | ||
| VGA端口:1组 | ||
| 音频端口:1组 | ||
| 色差端子:1组(三合一端口) | ||
| RJ45:1组 | ||
| TF卡:支持 | ||
| MIC:1组 | ||
| TOUCH USB端口:2组(前置1组) | ||
| HDMI端口:2组(前置1组) | ||
| USB2.0端口:3组(前置1组) | ||
| USB3.0端口:1组(前置1组,只支持PC下使用) | ||
| 输出端口 | 同轴端口:1组 | |
| AV端口:1组(三合一端口) | ||
| 耳机:1组 | ||
| VGA端口:1组 | ||
| 通讯端口 | RS232端口:一组 | |
| 触摸参数 | 触摸嵌入方式 | 内置一体式,非外挂式 |
| 触摸感应技术 | 红外感应定位触摸技术,HID免驱 | |
| 书写方式 | 手指、书写笔或其它直径不小于5mm非透明物体 | |
| 定位精度 | 90%以上触摸区域为±2mm | |
| 反应时间 | <8ms | |
| 通讯接口 | A型USB公头 | |
| 触摸分辨率 | 32767*32767 | |
| 触摸次数 | 理论次数无限次 | |
| 传输速度 | 120Mbps | |
| 驱动程序 | 系统自动识别,免驱 | |
| 操作系统 | 支持windows7/10,Android,Mac OS,Linux | |
| 工作电压 | DC-5V | |
| 功耗 | ≥1W | |
| 工作温度 | 0℃- 60℃ | |
| 附件 | 壁挂架 | 1套 |
| 1.5米电源线 | 1根 | |
| 合格证 | 1张 | |
| 使用说明书 | 1本 | |
| 保修卡 | 1份 | |

产品功能描述
| 电视功能 | DTV、ATV有线电视收看功能 |
| USB多媒体文件播放功能 | |
| Android5.1嵌入式系统 | |
| 触摸功能 | 支持10点安卓系统、PC设备触摸操作 |
| 支持手势图像放大、缩小、旋转 | |
| 支持手势切换信号源, | |
| 支持任意信号源通道使用安卓手势触摸、批注功能 | |
| 支持任意信号源手势触摸切换信号源、控制音量、亮度、菜单操作 | |
| 其它功能 | 支持睡眠定时开关机、关机记忆通道功能 |
| 支持电视遥控功能和电脑键盘常用的 F1—F12 功能键及 Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows 等快捷按键,可实现一键开启交互白板软件、PPT 上下翻页、一键锁定/解锁触及整机实体按键、一键黑屏等功能。 | |
| 支持触摸菜单,实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等功能 | |
| 支持在系统主页面点击任一信号源,可预览该通道图像功能 | |
| 支持自动识信号源并切换通道 | |
| 支持一键童锁、U盘锁功能 | |
| 支持无线wifi,有线LAN | |
| 支持前置按键一键开关电脑、电视;一键返回安卓主页键功能 | |
| 支持待机节能功能,需具有触摸、遥控、前置按键多种方式开启一键节能功能 | |
| 安卓系统提供全通道状态下浮动快捷菜单,可快速呼唤出常用应用功能,提供内置电脑、白板软件、一件投影、定时器等快速进入功能,同时可由用户自行添加应用功能,同时浮动快捷菜单可随意拖动显示屏任意位置 |
上一篇:查询机
下一篇:没有了





